| العملة | الرمز | السعر بالجنيه | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 50.89 | — |
| اليورو | EUR | 59.45 | — |
| الريال السعودي | SAR | 13.57 | — |
| الدرهم الإماراتي | AED | 13.86 | — |
| الدينار الكويتي | KWD | 165.18 | — |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 69.38 | — |
| الريال القطري | QAR | 13.98 | — |
| الدينار الأردني | JOD | 71.78 | — |
| الدينار البحريني | BHD | 135.35 | — |
| الريال العماني | OMR | 132.36 | — |
| الدولار الكندي | CAD | 36.93 | — |
| الدولار الأسترالي | AUD | 36.22 | — |
| الفرنك السويسري | CHF | 63.65 | — |
| الليرة التركية | TRY | 1.06 | — |
| اليوان الصيني | CNY | 7.55 | — |
الأسعار استرشادية من سوق الصرف العالمي، ولا تشمل هامش البنوك أو شركات الصرافة، لذلك يختلف السعر لديها قليلًا بين الشراء والبيع.
اطّلع أيضًا على سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt