| العملة | الرمز | السعر بالجنيه | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 50.92 | ▲ 0.03 |
| اليورو | EUR | 59.18 | ▲ 0.08 |
| الريال السعودي | SAR | 13.58 | ▲ 0.01 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 13.87 | ▲ 0.01 |
| الدينار الكويتي | KWD | 164.98 | ▼ 0.12 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 68.94 | ▲ 0.14 |
| الريال القطري | QAR | 13.99 | ▲ 0.01 |
| الدينار الأردني | JOD | 71.82 | ▲ 0.04 |
| الدينار البحريني | BHD | 135.42 | ▲ 0.07 |
| الريال العماني | OMR | 132.43 | ▲ 0.07 |
| الدولار الكندي | CAD | 36.87 | ▲ 0.07 |
| الدولار الأسترالي | AUD | 36.76 | ▲ 0.08 |
| الفرنك السويسري | CHF | 62.92 | ▲ 0.08 |
| الليرة التركية | TRY | 1.05 | ▲ 0.00 |
| اليوان الصيني | CNY | 7.57 | ▼ 0.01 |
الأسعار استرشادية من سوق الصرف العالمي، ولا تشمل هامش البنوك أو شركات الصرافة، لذلك يختلف السعر لديها قليلًا بين الشراء والبيع.
| التاريخ | سعر الدولار بالجنيه |
|---|---|
| 2026/09/08 | 50.92 |
| 2026/09/08 | 50.89 |
| 2026/09/07 | 50.94 |
| 2026/09/06 | 50.94 |
| 2026/09/05 | 50.94 |
| 2026/09/04 | 51.09 |
| 2026/09/03 | 50.92 |
| 2026/09/02 | 50.87 |
| 2026/09/01 | 50.35 |
| 2026/08/31 | 50.25 |
| 2026/08/30 | 50.25 |
| 2026/08/29 | 50.25 |
| 2026/08/28 | 50.23 |
| 2026/08/27 | 50.42 |
| 2026/08/26 | 50.81 |
اطّلع أيضًا على سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt