شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية، مع اختلافات طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة. يأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة الأسواق العالمية والمحلية لتغيرات العملات الرئيسية وسط تحديات اقتصادية مستمرة. في هذا التقرير، نستعرض أسعار الدولار في البنوك المختلفة، أسباب الاستقرار الحالي، وتأثير ذلك على السوق المحلية.
البنك الأهلي المصري:
بنك مصر:
البنك التجاري الدولي (CIB):
بنك الإسكندرية:
بنك HSBC:
بنك أبوظبي الأول:
البنك | سعر الشراء (14-12-2024) | سعر الشراء (15-12-2024) | التغير |
---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 31.00 جنيه | 31.00 جنيه | مستقر |
CIB | 31.03 جنيه | 31.05 جنيه | +0.02 |
HSBC | 31.06 جنيه | 31.08 جنيه | +0.02 |
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 31.00 جنيه | 31.10 جنيه |
بنك مصر | 31.00 جنيه | 31.10 جنيه |
CIB | 31.05 جنيه | 31.15 جنيه |
HSBC | 31.08 جنيه | 31.18 جنيه |
بنك أبوظبي الأول | 31.07 جنيه | 31.17 جنيه |
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
اليورو | 34.00 جنيه | 34.20 جنيه |
الجنيه الإسترليني | 39.00 جنيه | 39.25 جنيه |
الريال السعودي | 8.25 جنيه | 8.30 جنيه |
الدرهم الإماراتي | 8.40 جنيه | 8.45 جنيه |
يمثل استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 إشارة إيجابية للاقتصاد المصري، حيث يعزز ذلك من استقرار الأسواق المحلية ويخفف الضغط على المواطنين. ننصح الجميع بمتابعة التحديثات اليومية لأسعار العملات من المصادر الرسمية لتجنب الشائعات والمضاربة غير المحسوبة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt